Şehir Hatları
Rumelikavağı – Eminönü ferry timetable
Weekdays: from Rumeli Kavağı first ferry 07:20, last 18:30; from Eminönü first ferry 09:35, last 20:20. Rumeli Kavağı to Eminönü takes about 100 min.
PDF: Rumelikavağı – Eminönü ferry times, piers and map, in Turkish A4, printable · 439 KB
Rumelikavağı – Eminönü ferry timetable
| Rumeli Kavağıdeparture | Sarıyerdeparture | Büyükderedeparture | İstinye (Arabalı Vapur)departure | Emirgandeparture | Bebekdeparture | Arnavutköydeparture | Ortaköydeparture | Beşiktaş (Tarihi)departure | Eminönü (Hazerfan Çelebi)arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:00 |
| – | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
| – | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| – | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | 14:40 | 14:55 |
| – | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| – | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 |
| 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | – | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)departure | Beşiktaş (Tarihi)departure | Ortaköydeparture | Arnavutköydeparture | Bebekdeparture | Emirgandeparture | İstinye (Arabalı Vapur)departure | Büyükderedeparture | Sarıyerdeparture | Rumeli Kavağıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | – | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:15 | 10:30 | – | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | – |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | – | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | – |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | – |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | – | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | – |
| 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | – |
| Rumeli Kavağıdeparture | Sarıyerdeparture | Büyükderedeparture | İstinye (Arabalı Vapur)departure | Emirgandeparture | Bebekdeparture | Arnavutköydeparture | Ortaköydeparture | Beşiktaş (Tarihi)departure | Eminönü (Hazerfan Çelebi)arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:00 |
| – | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
| – | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| – | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | 14:40 | 14:55 |
| – | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| – | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 |
| 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | – | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)departure | Beşiktaş (Tarihi)departure | Ortaköydeparture | Arnavutköydeparture | Bebekdeparture | Emirgandeparture | İstinye (Arabalı Vapur)departure | Büyükderedeparture | Sarıyerdeparture | Rumeli Kavağıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | – | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:15 | 10:30 | – | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | – |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | – | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | – |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | – |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | – | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | – |
| 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | – |
| Rumeli Kavağıdeparture | Sarıyerdeparture | Büyükderedeparture | İstinye (Arabalı Vapur)departure | Emirgandeparture | Bebekdeparture | Arnavutköydeparture | Ortaköydeparture | Beşiktaş (Tarihi)departure | Eminönü (Hazerfan Çelebi)arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:00 |
| – | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
| – | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| – | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | 14:40 | 14:55 |
| – | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| – | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 |
| 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | – | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)departure | Beşiktaş (Tarihi)departure | Ortaköydeparture | Arnavutköydeparture | Bebekdeparture | Emirgandeparture | İstinye (Arabalı Vapur)departure | Büyükderedeparture | Sarıyerdeparture | Rumeli Kavağıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | – | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:15 | 10:30 | – | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | – |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | – | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | – |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | – |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | – | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | – |
| 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | – |
Rumelikavağı – Eminönü ferry fare
| Ticket | Fare |
|---|---|
| Full | 76.90 TL |
| Student | 37.61 TL |
| Reduced (teacher, 60+) | 55.17 TL |
Night trips 00:30–05:30 cost double. Source: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
Piers

Other Şehir Hatları ferries
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Frequently asked questions
What time is the first Rumelikavağı – Eminönü ferry?
from Rumeli Kavağı 07:20, from Eminönü 09:35 (weekdays).
What time is the last Rumelikavağı – Eminönü ferry?
from Rumeli Kavağı 18:30, from Eminönü 20:20 (weekdays).
How long does the Rumelikavağı – Eminönü ferry take?
Rumeli Kavağı to Eminönü 100 min, Sarıyer to Eminönü 90 min, Eminönü to Rumeli Kavağı 110 min, Eminönü to Sarıyer 100 min.
Does the Rumelikavağı – Eminönü ferry run at weekends?
Yes: there are Weekdays, Saturday, Sunday and public holidays timetables.
How much is the Rumelikavağı – Eminönü ferry?
With an Istanbulkart: full 76.90 TL, student 37.61 TL. Distance-based: this fare is charged when you board; tap your card on the refund device at the exit pier and the difference is refunded. Transferring from other public transport (personalised card): first transfer 41.43 TL. Night trips 00:30–05:30 cost double.
Source: Şehir Hatları timetable (retrieved 10 October 2026). On public holidays the Sunday timetable applies; check Şehir Hatları's announcements for cancellations.
Last updated: