Şehir Hatları · Boğaz hatları
Rumelikavağı – Eminönü vapur saatleri
Rumeli Kavağı’ndan ilk vapur 07:20, son vapur 18:30; Eminönü’nden ilk vapur 09:35, son vapur 20:20 (hafta içi). Rumeli Kavağı’ndan Eminönü’ne yaklaşık 100 dk.
PDF: Rumelikavağı – Eminönü vapur saatleri, iskeleleri ve haritası A4, yazdırılabilir · 439 KB
Rumelikavağı – Eminönü vapur saatleri
| Rumeli Kavağıkalkış | Sarıyerkalkış | Büyükderekalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Emirgankalkış | Bebekkalkış | Arnavutköykalkış | Ortaköykalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Eminönü (Hazerfan Çelebi)varış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:00 |
| – | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
| – | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| – | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | 14:40 | 14:55 |
| – | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| – | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 |
| 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | – | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)kalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Ortaköykalkış | Arnavutköykalkış | Bebekkalkış | Emirgankalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Büyükderekalkış | Sarıyerkalkış | Rumeli Kavağıvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | – | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:15 | 10:30 | – | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | – |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | – | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | – |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | – |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | – | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | – |
| 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | – |
| Rumeli Kavağıkalkış | Sarıyerkalkış | Büyükderekalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Emirgankalkış | Bebekkalkış | Arnavutköykalkış | Ortaköykalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Eminönü (Hazerfan Çelebi)varış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:00 |
| – | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
| – | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| – | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | 14:40 | 14:55 |
| – | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| – | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 |
| 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | – | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)kalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Ortaköykalkış | Arnavutköykalkış | Bebekkalkış | Emirgankalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Büyükderekalkış | Sarıyerkalkış | Rumeli Kavağıvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | – | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:15 | 10:30 | – | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | – |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | – | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | – |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | – |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | – | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | – |
| 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | – |
| Rumeli Kavağıkalkış | Sarıyerkalkış | Büyükderekalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Emirgankalkış | Bebekkalkış | Arnavutköykalkış | Ortaköykalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Eminönü (Hazerfan Çelebi)varış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 10:00 |
| – | 09:30 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 11:00 |
| – | 10:30 | 10:35 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| – | 12:25 | 12:30 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | – | 14:40 | 14:55 |
| – | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| – | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 17:55 |
| 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | – | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)kalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Ortaköykalkış | Arnavutköykalkış | Bebekkalkış | Emirgankalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Büyükderekalkış | Sarıyerkalkış | Rumeli Kavağıvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | – | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 10:15 | 10:30 | – | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:55 | 12:00 | – |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | – | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | – |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | – |
| 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | – | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:10 | 19:15 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 20:35 | 20:40 | – |
| 20:20 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:55 | 22:00 | – |
Rumelikavağı – Eminönü vapur ücreti
| Bilet | Ücret |
|---|---|
| Tam | 76,90 TL |
| Öğrenci (30 yaş üstü) | 69,20 TL |
| Öğrenci | 37,61 TL |
| İndirimli (öğretmen, 60 yaş üstü) | 55,17 TL |
Başka toplu taşıma aracından vapura aktarmada (kişiselleştirilmiş İstanbulkart, tam): 1. aktarma 41,43 TL, 2. aktarma 34,28 TL, sonrakiler 29,92 TL.
Mesafe bazlı ücret: binişte yukarıdaki ücret alınır; inişte iskele çıkışındaki iade cihazına kartını okutursan fark 120 dakika içinde geri yüklenir. 00:30–05:30 gece seferlerinde ücret iki katıdır. Kaynak: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
İskeleler

Diğer Şehir Hatları hatları
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Sık sorulanlar
Rumelikavağı – Eminönü ilk vapur kaçta?
Rumeli Kavağı’ndan 07:20, Eminönü’nden 09:35 (hafta içi). Pazar: Rumeli Kavağı’ndan 07:20, Eminönü’nden 09:35.
Rumelikavağı – Eminönü son vapur kaçta?
Rumeli Kavağı’ndan 18:30, Eminönü’nden 20:20 (hafta içi). Pazar: Rumeli Kavağı’ndan 18:30, Eminönü’nden 20:20.
Rumelikavağı – Eminönü vapuru kaç dakika sürer?
Rumeli Kavağı’ndan Eminönü’ne 100 dk, Sarıyer’den Eminönü’ne 90 dk, Eminönü’nden Rumeli Kavağı’na 110 dk, Eminönü’nden Sarıyer’e 100 dk.
Rumelikavağı – Eminönü vapuru hafta sonu çalışıyor mu?
Evet: hafta içi, cumartesi, pazar ve resmî tatil tarifesi var.
Rumelikavağı – Eminönü vapur ücreti ne kadar?
İstanbulkart ile tam 76,90 TL, öğrenci 37,61 TL. Mesafe bazlı: binişte bu ücret alınır, inişte iskele çıkışındaki iade cihazına kart okutulursa fark geri yüklenir. Başka toplu taşımadan aktarmada (kişiselleştirilmiş kart) 1. aktarma 41,43 TL. 00:30–05:30 gece seferlerinde ücret iki katı.
Kaynak: Şehir Hatları Rumelikavağı – Eminönü tarifesi (10 Ekim 2026 tarihinde alındı). Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; sefer iptalleri için Şehir Hatları duyurularına bakın.
Son güncelleme: