Şehir Hatları · Boğaz hatları
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapur saatleri
Eminönü’nden ilk vapur 08:00, son vapur 19:35; Sarıyer’den tek sefer 07:05 (hafta içi). Eminönü’nden Beylerbeyi’ye yaklaşık 25 dk.
PDF: Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapur saatleri, iskeleleri ve haritası A4, yazdırılabilir · 471 KB
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapur saatleri
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)kalkış | Kabataşkalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Ortaköykalkış | Üsküdarkalkış | Kuzguncukkalkış | Beylerbeyikalkış | Çengelköykalkış | Arnavutköykalkış | Bebekkalkış | Kandillikalkış | Küçüksukalkış | Anadolu Hisarıkalkış | Kanlıcakalkış | Emirgankalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Çubuklukalkış | Paşabahçekalkış | Beykozkalkış | Sarıyervarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | – | – | – | – | – | 08:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:15 | – | 17:30 | – | – | – | 17:45 | 17:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:40 | – | 17:55 | – | – | – | 18:10 | 18:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:55 | – | 18:10 | 18:20 | – | – | – | – | 18:30 | 18:35 | 18:45 | – | 18:50 | 19:00 | – | – | 19:10 | 19:15 | 19:30 | – |
| 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:00 | 19:05 | – | – | – | 19:30 |
| 18:20 | – | 18:35 | – | – | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:35 | – | 18:50 | 19:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:25 | – | – | 19:40 | 20:00 | – |
| – | 18:25 | – | – | 18:35 | 18:40 | – | – | – | – | – | 19:00 | 19:05 | 19:15 | – | – | – | 19:30 | 19:45 | – |
| 18:40 | – | 18:55 | 19:05 | – | – | – | – | 19:15 | 19:20 | 19:30 | – | 19:35 | 19:45 | – | – | 19:55 | 20:00 | 20:15 | – |
| 19:00 | – | 19:15 | – | – | – | 19:30 | 19:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:30 | – | – | – | – | – | – | 19:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:35 | – | 19:50 | – | – | 20:00 | 20:10 | 20:20 | – | – | – | – | 20:30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sarıyerkalkış | Beykozkalkış | Paşabahçekalkış | Çubuklukalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Emirgankalkış | Kanlıcakalkış | Anadolu Hisarıkalkış | Küçüksukalkış | Kandillikalkış | Bebekkalkış | Arnavutköykalkış | Çengelköykalkış | Beylerbeyikalkış | Kuzguncukkalkış | Üsküdarkalkış | Ortaköykalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Kabataşkalkış | Eminönü (Hazerfan Çelebi)varış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 06:15 | 06:25 | 06:35 | – | – | – | 06:50 | – | – | – | – | 07:10 | 07:15 | 07:25 | – | – | 07:35 | – | 07:50 |
| – | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | – | 07:30 | 07:40 | – | 07:50 | 08:00 | 08:10 | – | – | – | – | 08:20 | 08:30 | – | 08:45 |
| – | 07:00 | 07:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:50 | 08:00 | – | 08:20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:30 | – | – | – | – | 07:45 | – | 08:00 |
| – | – | – | – | – | – | – | 07:15 | – | 07:25 | – | – | 07:40 | – | – | – | – | 07:55 | – | 08:15 |
| 07:05 | – | – | – | 07:25 | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | 07:55 | 08:05 | – | – | 08:15 | 08:20 | 08:35 |
| – | 07:15 | 07:25 | – | – | – | 07:40 | 07:50 | 07:55 | – | – | – | – | – | – | 08:15 | – | – | 08:25 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:05 | – | – | – | – | 08:20 | – | 08:35 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:00 | 08:20 | – | – | – | – | 08:35 | – | 08:50 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:25 | 08:35 | – | – | 08:45 | – | 09:00 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:45 | 08:50 | – | – | – | 09:05 | – | 09:20 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:25 | 18:30 | – | – | – | 18:40 | – | 18:55 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)kalkış | Kabataşkalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Ortaköykalkış | Üsküdarkalkış | Kuzguncukkalkış | Beylerbeyikalkış | Çengelköykalkış | Arnavutköykalkış | Bebekkalkış | Kandillikalkış | Küçüksukalkış | Anadolu Hisarıkalkış | Kanlıcakalkış | Emirgankalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Çubuklukalkış | Paşabahçekalkış | Beykozkalkış | Sarıyervarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:55 | – | 18:10 | 18:20 | – | – | – | – | 18:30 | 18:35 | 18:45 | – | 18:50 | 19:00 | – | – | 19:10 | 19:15 | 19:30 | – |
| 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | – | – | – | 18:45 | – | – | – | – | – | – | 19:05 | 19:10 | – | – | – | 19:35 |
| Sarıyerkalkış | Beykozkalkış | Paşabahçekalkış | Çubuklukalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Emirgankalkış | Kanlıcakalkış | Anadolu Hisarıkalkış | Küçüksukalkış | Kandillikalkış | Bebekkalkış | Arnavutköykalkış | Çengelköykalkış | Beylerbeyikalkış | Kuzguncukkalkış | Üsküdarkalkış | Ortaköykalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Kabataşkalkış | Eminönü (Hazerfan Çelebi)varış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 06:15 | 06:25 | 06:35 | – | – | – | 06:50 | – | – | – | – | 07:10 | 07:15 | – | – | – | 07:25 | – | 07:45 |
| – | 07:00 | 07:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 07:50 | – | – | – | 08:05 | 08:15 | – | 08:30 |
| 07:05 | – | – | – | 07:25 | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | 07:55 | – | – | – | 08:10 | 08:15 | 08:30 |
| Eminönü (Hazerfan Çelebi)kalkış | Kabataşkalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Ortaköykalkış | Üsküdarkalkış | Kuzguncukkalkış | Beylerbeyikalkış | Çengelköykalkış | Arnavutköykalkış | Bebekkalkış | Kandillikalkış | Küçüksukalkış | Anadolu Hisarıkalkış | Kanlıcakalkış | Emirgankalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Çubuklukalkış | Paşabahçekalkış | Beykozkalkış | Sarıyervarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | – | 18:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:00 | – | – | – | – | – | 19:25 |
| Sarıyerkalkış | Beykozkalkış | Paşabahçekalkış | Çubuklukalkış | İstinye (Arabalı Vapur)kalkış | Emirgankalkış | Kanlıcakalkış | Anadolu Hisarıkalkış | Küçüksukalkış | Kandillikalkış | Bebekkalkış | Arnavutköykalkış | Çengelköykalkış | Beylerbeyikalkış | Kuzguncukkalkış | Üsküdarkalkış | Ortaköykalkış | Beşiktaş (Tarihi)kalkış | Kabataşkalkış | Eminönü (Hazerfan Çelebi)varış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | – | – | – | – | – | 07:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 08:10 | – | 08:25 |
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapur ücreti
| Bilet | Ücret |
|---|---|
| Tam | 76,90 TL |
| Öğrenci (30 yaş üstü) | 69,20 TL |
| Öğrenci | 37,61 TL |
| İndirimli (öğretmen, 60 yaş üstü) | 55,17 TL |
Başka toplu taşıma aracından vapura aktarmada (kişiselleştirilmiş İstanbulkart, tam): 1. aktarma 41,43 TL, 2. aktarma 34,28 TL, sonrakiler 29,92 TL.
Mesafe bazlı ücret: binişte yukarıdaki ücret alınır; inişte iskele çıkışındaki iade cihazına kartını okutursan fark 120 dakika içinde geri yüklenir. 00:30–05:30 gece seferlerinde ücret iki katıdır. Kaynak: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
İskeleler

- Eminönü İskelesi
- Kabataş İskelesi
- Beşiktaş İskelesi
- Ortaköy İskelesi
- Üsküdar İskelesi
- Kuzguncuk İskelesi
- Beylerbeyi İskelesi
- Çengelköy İskelesi
- Arnavutköy İskelesi
- Bebek İskelesi
- Kandilli İskelesi
- Küçüksu İskelesi
- Anadolu Hisarı İskelesi
- Kanlıca İskelesi
- Emirgan İskelesi
- İstinye İskelesi
- Çubuklu İskelesi
- Paşabahçe İskelesi
- Beykoz İskelesi
- Sarıyer İskelesi
Diğer Şehir Hatları hatları
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Rumelikavağı – Eminönü
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Sık sorulanlar
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş ilk vapur kaçta?
Eminönü’nden 08:00, Sarıyer’den 07:05 (hafta içi). Pazar: Eminönü’nden 18:20, Sarıyer’den 07:20.
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş son vapur kaçta?
Eminönü’nden 19:35, Sarıyer’den 07:05 (hafta içi). Pazar: Eminönü’nden 18:20, Sarıyer’den 07:20.
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapuru kaç dakika sürer?
Eminönü’nden Beylerbeyi’ye 25 dk, Eminönü’nden Çengelköy’e 40 dk, Eminönü’nden Beykoz’a 95 dk, Eminönü’nden Sarıyer’e 80 dk, Eminönü’nden Arnavutköy’e 60 dk, Kabataş’tan Beykoz’a 80 dk, Eminönü’nden Anadolu Hisarı’na 55 dk, Beykoz’dan Eminönü’ne 90 dk, Çengelköy’den Eminönü’ne 30 dk, Anadolu Hisarı’ndan Eminönü’ne 60 dk, Sarıyer’den Eminönü’ne 90 dk, Beykoz’dan Kabataş’a 70 dk, Arnavutköy’den Eminönü’ne 50 dk, Beylerbeyi’den Eminönü’ne 35 dk.
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapuru hafta sonu çalışıyor mu?
Evet: hafta içi, cumartesi, pazar ve resmî tatil tarifesi var.
Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş vapur ücreti ne kadar?
İstanbulkart ile tam 76,90 TL, öğrenci 37,61 TL. Mesafe bazlı: binişte bu ücret alınır, inişte iskele çıkışındaki iade cihazına kart okutulursa fark geri yüklenir. Başka toplu taşımadan aktarmada (kişiselleştirilmiş kart) 1. aktarma 41,43 TL. 00:30–05:30 gece seferlerinde ücret iki katı.
Kaynak: Şehir Hatları Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş tarifesi (10 Ekim 2026 tarihinde alındı). Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; sefer iptalleri için Şehir Hatları duyurularına bakın.
Son güncelleme: