Şehir Hatları · İstanbul içi hatlar
Üsküdar – Haliç vapur saatleri
Eyüpsultan’dan ilk vapur 07:30, son vapur 19:45; Üsküdar’dan ilk vapur 07:30, son vapur 19:45 (hafta içi). Gündüz yaklaşık 60 dakikada bir. Eyüpsultan’dan Üsküdar’a yaklaşık 55 dk.
PDF: Üsküdar – Haliç vapur saatleri, iskeleleri ve haritası A4, yazdırılabilir · 408 KB
Üsküdar – Haliç vapur saatleri
| Eyüpsultankalkış | Sütlücekalkış | Ayvansaraykalkış | Hasköykalkış | Balatkalkış | Fenerkalkış | Kasımpaşakalkış | Karaköykalkış | Üsküdarvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:25 |
| 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:25 |
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:25 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:25 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:25 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:25 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:25 |
| 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:35 |
| 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:35 |
| 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:35 |
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:40 |
| Üsküdarkalkış | Karaköykalkış | Kasımpaşakalkış | Fenerkalkış | Balatkalkış | Hasköykalkış | Ayvansaraykalkış | Sütlücekalkış | Eyüpsultanvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 |
| 09:30 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
| 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
| 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
| 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| Eyüpsultankalkış | Sütlücekalkış | Ayvansaraykalkış | Hasköykalkış | Balatkalkış | Fenerkalkış | Kasımpaşakalkış | Karaköykalkış | Üsküdarvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:25 |
| 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:25 |
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:25 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:25 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:25 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:25 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:25 |
| 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:35 |
| 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:35 |
| 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:35 |
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:40 |
| Üsküdarkalkış | Karaköykalkış | Kasımpaşakalkış | Fenerkalkış | Balatkalkış | Hasköykalkış | Ayvansaraykalkış | Sütlücekalkış | Eyüpsultanvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 |
| 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 |
| 09:30 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
| 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
| 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
| 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| Eyüpsultankalkış | Sütlücekalkış | Ayvansaraykalkış | Hasköykalkış | Balatkalkış | Fenerkalkış | Kasımpaşakalkış | Karaköykalkış | Üsküdarvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:25 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:25 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:25 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:25 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:25 |
| 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:35 |
| 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:35 |
| 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:35 |
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:40 |
| 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:40 |
| Üsküdarkalkış | Karaköykalkış | Kasımpaşakalkış | Fenerkalkış | Balatkalkış | Hasköykalkış | Ayvansaraykalkış | Sütlücekalkış | Eyüpsultanvarış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
| 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
| 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
| 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
Üsküdar – Haliç vapur ücreti
| Bilet | Ücret |
|---|---|
| Tam | 76,90 TL |
| Öğrenci (30 yaş üstü) | 69,20 TL |
| Öğrenci | 37,61 TL |
| İndirimli (öğretmen, 60 yaş üstü) | 55,17 TL |
Başka toplu taşıma aracından vapura aktarmada (kişiselleştirilmiş İstanbulkart, tam): 1. aktarma 41,43 TL, 2. aktarma 34,28 TL, sonrakiler 29,92 TL.
Mesafe bazlı ücret: binişte yukarıdaki ücret alınır; inişte iskele çıkışındaki iade cihazına kartını okutursan fark 120 dakika içinde geri yüklenir. 00:30–05:30 gece seferlerinde ücret iki katıdır. Kaynak: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
İskeleler

Diğer Şehir Hatları hatları
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Rumelikavağı – Eminönü
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Sık sorulanlar
Üsküdar – Haliç ilk vapur kaçta?
Eyüpsultan’dan 07:30, Üsküdar’dan 07:30 (hafta içi). Pazar: Eyüpsultan’dan 10:30, Üsküdar’dan 10:30.
Üsküdar – Haliç son vapur kaçta?
Eyüpsultan’dan 19:45, Üsküdar’dan 19:45 (hafta içi). Pazar: Eyüpsultan’dan 20:45, Üsküdar’dan 20:45.
Üsküdar – Haliç vapuru kaç dakikada bir?
Hafta içi gündüz (10:00–16:00) Eyüpsultan’dan yaklaşık 60 dakikada bir, Üsküdar’dan yaklaşık 60 dakikada bir. Sabah ve akşam aralık değişir; saatler aşağıdaki tabloda.
Üsküdar – Haliç vapuru kaç dakika sürer?
Eyüpsultan’dan Üsküdar’a 55 dk, Üsküdar’dan Eyüpsultan’a 55 dk.
Üsküdar – Haliç vapuru hafta sonu çalışıyor mu?
Evet: hafta içi, cumartesi, pazar ve resmî tatil tarifesi var.
Üsküdar – Haliç vapur ücreti ne kadar?
İstanbulkart ile tam 76,90 TL, öğrenci 37,61 TL. Mesafe bazlı: binişte bu ücret alınır, inişte iskele çıkışındaki iade cihazına kart okutulursa fark geri yüklenir. Başka toplu taşımadan aktarmada (kişiselleştirilmiş kart) 1. aktarma 41,43 TL. 00:30–05:30 gece seferlerinde ücret iki katı.
Kaynak: Şehir Hatları Üsküdar – Haliç Hattı tarifesi (10 Ekim 2026 tarihinde alındı). Resmî tatillerde pazar tarifesi uygulanır; sefer iptalleri için Şehir Hatları duyurularına bakın.
Son güncelleme: