Şehir Hatları
Kadıköy – Haliç ferry timetable
Weekdays: from Kadıköy first ferry 07:05, last 19:10; from Eyüpsultan first ferry 07:05, last 19:05. During the day about every 120 minutes. Kadıköy to Eyüpsultan takes about 50 min.
PDF: Kadıköy – Haliç ferry times, piers and map, in Turkish A4, printable · 392 KB
Kadıköy – Haliç ferry timetable
| Kadıköy (Yeni)departure | Kasımpaşadeparture | Fenerdeparture | Hasköydeparture | Sütlücedeparture | Eyüpsultanarrival |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 |
| 08:00 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 09:00 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 11:00 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 13:00 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 16:05 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 18:10 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 19:10 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
| Eyüpsultandeparture | Sütlücedeparture | Hasköydeparture | Fenerdeparture | Kasımpaşadeparture | Kadıköy (Yeni)arrival |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:55 |
| 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:55 |
| 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:55 |
| 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:55 |
| 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:55 |
| 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:55 |
| 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:55 |
| 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:55 |
| 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:55 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:55 |
| Kadıköy (Yeni)departure | Kasımpaşadeparture | Fenerdeparture | Hasköydeparture | Sütlücedeparture | Eyüpsultanarrival |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 |
| 08:00 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 09:00 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
| 11:00 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 13:00 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 16:05 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 18:10 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 19:10 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
| Eyüpsultandeparture | Sütlücedeparture | Hasköydeparture | Fenerdeparture | Kasımpaşadeparture | Kadıköy (Yeni)arrival |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:55 |
| 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:55 |
| 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:55 |
| 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:55 |
| 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:55 |
| 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:55 |
| 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:55 |
| 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:55 |
| 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:55 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:55 |
| Kadıköy (Yeni)departure | Kasımpaşadeparture | Fenerdeparture | Hasköydeparture | Sütlücedeparture | Eyüpsultanarrival |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 13:00 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 14:00 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
| 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 16:05 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 17:05 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 18:10 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 19:10 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
| 20:10 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
| Eyüpsultandeparture | Sütlücedeparture | Hasköydeparture | Fenerdeparture | Kasımpaşadeparture | Kadıköy (Yeni)arrival |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:55 |
| 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:55 |
| 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:55 |
| 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:55 |
| 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:55 |
| 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:55 |
| 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:55 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:55 |
| 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:55 |
Kadıköy – Haliç ferry fare
| Ticket | Fare |
|---|---|
| Full | 76.90 TL |
| Student | 37.61 TL |
| Reduced (teacher, 60+) | 55.17 TL |
Night trips 00:30–05:30 cost double. Source: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
Piers

Other Şehir Hatları ferries
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Rumelikavağı – Eminönü
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Frequently asked questions
What time is the first Kadıköy – Haliç ferry?
from Kadıköy 07:05, from Eyüpsultan 07:05 (weekdays).
What time is the last Kadıköy – Haliç ferry?
from Kadıköy 19:10, from Eyüpsultan 19:05 (weekdays).
How often does the Kadıköy – Haliç ferry run?
On weekdays during the day (10:00–16:00) from Kadıköy about every 120 minutes, from Eyüpsultan about every 120 minutes. Intervals change in the morning and evening; see the timetable.
How long does the Kadıköy – Haliç ferry take?
Kadıköy to Eyüpsultan 50 min, Eyüpsultan to Kadıköy 50 min.
Does the Kadıköy – Haliç ferry run at weekends?
Yes: there are Weekdays, Saturday, Sunday and public holidays timetables.
How much is the Kadıköy – Haliç ferry?
With an Istanbulkart: full 76.90 TL, student 37.61 TL. Distance-based: this fare is charged when you board; tap your card on the refund device at the exit pier and the difference is refunded. Transferring from other public transport (personalised card): first transfer 41.43 TL. Night trips 00:30–05:30 cost double.
Source: Şehir Hatları timetable (retrieved 10 October 2026). On public holidays the Sunday timetable applies; check Şehir Hatları's announcements for cancellations.
Last updated: