Şehir Hatları
Anadolukavağı – Üsküdar ferry timetable
Weekdays: from Anadolu Kavağı first ferry 07:30, last 16:00; from Üsküdar first ferry 11:35, last 19:10. Beykoz to Üsküdar takes about 80 min.
PDF: Anadolukavağı – Üsküdar ferry times, piers and map, in Turkish A4, printable · 426 KB
Anadolukavağı – Üsküdar ferry timetable
| Anadolu Kavağıdeparture | Beykozdeparture | Paşabahçedeparture | Çubukludeparture | Kanlıcadeparture | Anadolu Hisarıdeparture | Çengelköydeparture | Beylerbeyideparture | Üsküdararrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:20 |
| 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:10 |
| 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:40 |
| – | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:05 |
| Üsküdardeparture | Beylerbeyideparture | Çengelköydeparture | Anadolu Hisarıdeparture | Kanlıcadeparture | Çubukludeparture | Paşabahçedeparture | Beykozdeparture | Anadolu Kavağıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 |
| 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:25 |
| 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | – |
| 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:35 |
| 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | – |
| Anadolu Kavağıdeparture | Beykozdeparture | Paşabahçedeparture | Çubukludeparture | Kanlıcadeparture | Anadolu Hisarıdeparture | Çengelköydeparture | Beylerbeyideparture | Üsküdararrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:20 |
| 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:10 |
| 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:40 |
| – | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:05 |
| Üsküdardeparture | Beylerbeyideparture | Çengelköydeparture | Anadolu Hisarıdeparture | Kanlıcadeparture | Çubukludeparture | Paşabahçedeparture | Beykozdeparture | Anadolu Kavağıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 |
| 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:25 |
| 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | – |
| 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:35 |
| 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | – |
| Anadolu Kavağıdeparture | Beykozdeparture | Paşabahçedeparture | Çubukludeparture | Kanlıcadeparture | Anadolu Hisarıdeparture | Çengelköydeparture | Beylerbeyideparture | Üsküdararrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:20 |
| 07:30 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:10 |
| 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | 16:10 |
| 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:40 |
| – | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:05 |
| Üsküdardeparture | Beylerbeyideparture | Çengelköydeparture | Anadolu Hisarıdeparture | Kanlıcadeparture | Çubukludeparture | Paşabahçedeparture | Beykozdeparture | Anadolu Kavağıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 |
| 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:25 |
| 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | – |
| 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:35 |
| 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | – |
Anadolukavağı – Üsküdar ferry fare
| Ticket | Fare |
|---|---|
| Full | 76.90 TL |
| Student | 37.61 TL |
| Reduced (teacher, 60+) | 55.17 TL |
Night trips 00:30–05:30 cost double. Source: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
Piers

Other Şehir Hatları ferries
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Rumelikavağı – Eminönü
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Frequently asked questions
What time is the first Anadolukavağı – Üsküdar ferry?
from Anadolu Kavağı 07:30, from Üsküdar 11:35 (weekdays).
What time is the last Anadolukavağı – Üsküdar ferry?
from Anadolu Kavağı 16:00, from Üsküdar 19:10 (weekdays).
How long does the Anadolukavağı – Üsküdar ferry take?
Beykoz to Üsküdar 80 min, Anadolu Kavağı to Üsküdar 100 min, Üsküdar to Anadolu Kavağı 100 min, Üsküdar to Beykoz 80 min.
Does the Anadolukavağı – Üsküdar ferry run at weekends?
Yes: there are Weekdays, Saturday, Sunday and public holidays timetables.
How much is the Anadolukavağı – Üsküdar ferry?
With an Istanbulkart: full 76.90 TL, student 37.61 TL. Distance-based: this fare is charged when you board; tap your card on the refund device at the exit pier and the difference is refunded. Transferring from other public transport (personalised card): first transfer 41.43 TL. Night trips 00:30–05:30 cost double.
Source: Şehir Hatları timetable (retrieved 10 October 2026). On public holidays the Sunday timetable applies; check Şehir Hatları's announcements for cancellations.
Last updated: