Şehir Hatları
Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry timetable
Weekdays: from Üsküdar first ferry 06:25, last 22:00; from Karaköy first ferry 07:15, last 18:35; from Eminönü first ferry 06:40, last 22:30. During the day about every 20 minutes. Üsküdar to Eminönü takes about 25 min.
PDF: Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry times, piers and map, in Turkish A4, printable · 330 KB
Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry timetable
| Üsküdardeparture | Karaköydeparture | Eminönü (Hazerfan Çelebi)departure |
|---|---|---|
| 06:25 | – | 06:40 |
| 06:40 | – | 07:00 |
| 07:00 | 07:15 | 07:20 |
| 07:20 | – | 07:40 |
| 07:40 | – | 08:00 |
| 08:00 | 08:15 | 08:20 |
| 08:20 | – | 08:40 |
| 08:40 | – | 09:00 |
| 09:00 | 09:15 | 09:25 |
| 09:20 | 09:35 | 09:45 |
| 09:40 | 09:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 |
| 10:20 | 10:35 | 10:45 |
| 10:40 | 10:55 | 11:05 |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 |
| 11:20 | 11:35 | 11:45 |
| 11:40 | 11:55 | 12:05 |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 |
| 12:20 | 12:35 | 12:45 |
| 12:40 | 12:55 | 13:05 |
| 13:00 | 13:15 | 13:25 |
| 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 13:40 | 13:55 | 14:05 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 |
| 14:20 | 14:35 | 14:45 |
| 14:40 | 14:55 | 15:05 |
| 15:00 | 15:15 | 15:25 |
| 15:20 | – | 15:45 |
| 15:40 | – | 16:05 |
| 16:00 | 16:15 | 16:25 |
| 16:20 | 16:35 | 16:45 |
| 16:40 | – | 17:05 |
| 17:00 | – | 17:25 |
| 17:20 | 17:35 | 17:45 |
| 17:40 | – | 18:05 |
| 18:00 | – | 18:25 |
| 18:20 | 18:35 | 18:45 |
| 18:40 | – | 19:00 |
| 19:00 | – | 19:20 |
| 19:20 | – | 19:40 |
| 19:40 | – | 20:00 |
| 20:00 | – | 20:30 |
| 20:30 | – | 21:00 |
| 21:00 | – | 21:30 |
| 21:30 | – | 22:00 |
| 22:00 | – | 22:30 |
| Üsküdardeparture | Karaköydeparture | Eminönü (Hazerfan Çelebi)departure |
|---|---|---|
| 06:25 | – | 06:40 |
| 06:40 | – | 07:00 |
| 07:00 | 07:15 | 07:20 |
| 07:20 | – | 07:40 |
| 07:40 | – | 08:00 |
| 08:00 | 08:15 | 08:20 |
| 08:20 | – | 08:40 |
| 08:40 | – | 09:00 |
| 09:00 | 09:15 | 09:25 |
| 09:20 | 09:35 | 09:45 |
| 09:40 | 09:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 |
| 10:20 | 10:35 | 10:45 |
| 10:40 | 10:55 | 11:05 |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 |
| 11:20 | 11:35 | 11:45 |
| 11:40 | 11:55 | 12:05 |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 |
| 12:20 | 12:35 | 12:45 |
| 12:40 | 12:55 | 13:05 |
| 13:00 | 13:15 | 13:25 |
| 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 13:40 | 13:55 | 14:05 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 |
| 14:20 | 14:35 | 14:45 |
| 14:40 | 14:55 | 15:05 |
| 15:00 | 15:15 | 15:25 |
| 15:20 | – | 15:45 |
| 15:40 | – | 16:05 |
| 16:00 | 16:15 | 16:25 |
| 16:20 | 16:35 | 16:45 |
| 16:40 | – | 17:05 |
| 17:00 | – | 17:25 |
| 17:20 | 17:35 | 17:45 |
| 17:40 | – | 18:05 |
| 18:00 | – | 18:25 |
| 18:20 | 18:35 | 18:45 |
| 18:40 | – | 19:00 |
| 19:00 | – | 19:20 |
| 19:20 | – | 19:40 |
| 19:40 | – | 20:00 |
| 20:00 | – | 20:30 |
| 20:30 | – | 21:00 |
| 21:00 | – | 21:30 |
| 21:30 | – | 22:00 |
| 22:00 | – | 22:30 |
| Üsküdardeparture | Karaköydeparture | Eminönü (Hazerfan Çelebi)departure |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:15 | 07:20 |
| 07:20 | – | 07:40 |
| 07:40 | – | 08:00 |
| 08:00 | 08:15 | 08:20 |
| 08:20 | – | 08:40 |
| 08:40 | – | 09:00 |
| 09:00 | 09:15 | 09:25 |
| 09:20 | 09:35 | 09:45 |
| 09:40 | 09:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:15 | 10:25 |
| 10:20 | 10:35 | 10:45 |
| 10:40 | 10:55 | 11:05 |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 |
| 11:20 | 11:35 | 11:45 |
| 11:40 | 11:55 | 12:05 |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 |
| 12:20 | 12:35 | 12:45 |
| 12:40 | 12:55 | 13:05 |
| 13:00 | 13:15 | 13:25 |
| 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 13:40 | 13:55 | 14:05 |
| 14:00 | 14:15 | 14:25 |
| 14:20 | 14:35 | 14:45 |
| 14:40 | 14:55 | 15:05 |
| 15:00 | 15:15 | 15:25 |
| 15:20 | – | 15:45 |
| 15:40 | – | 16:05 |
| 16:00 | 16:15 | 16:25 |
| 16:20 | 16:35 | 16:45 |
| 16:40 | – | 17:05 |
| 17:00 | – | 17:25 |
| 17:20 | 17:35 | 17:45 |
| 17:40 | – | 18:05 |
| 18:00 | – | 18:25 |
| 18:20 | 18:35 | 18:45 |
| 18:40 | – | 19:00 |
| 19:00 | – | 19:20 |
| 19:20 | – | 19:40 |
| 19:40 | – | 20:00 |
| 20:00 | – | 20:30 |
| 20:30 | – | 21:00 |
| 21:00 | – | 21:30 |
| 21:30 | – | 22:00 |
| 22:00 | – | 22:30 |
Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry fare
| Ticket | Fare |
|---|---|
| Full | 58.52 TL |
| Student | 28.44 TL |
| Reduced (teacher, 60+) | 41.79 TL |
Night trips 00:30–05:30 cost double. Source: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
Piers

Other Şehir Hatları ferries
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Rumelikavağı – Eminönü
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Kabataş – Adalar
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Frequently asked questions
What time is the first Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry?
from Üsküdar 06:25, from Karaköy 07:15, from Eminönü 06:40 (weekdays).
What time is the last Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry?
from Üsküdar 22:00, from Karaköy 18:35, from Eminönü 22:30 (weekdays).
How often does the Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry run?
On weekdays during the day (10:00–16:00) from Üsküdar about every 20 minutes, from Karaköy about every 20 minutes, from Eminönü about every 20 minutes. Intervals change in the morning and evening; see the timetable.
How long does the Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry take?
Üsküdar to Eminönü 25 min, Eminönü to Üsküdar 25 min.
Does the Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry run at weekends?
Yes: there are Weekdays, Saturday, Sunday and public holidays timetables.
How much is the Üsküdar – Karaköy – Eminönü ferry?
With an Istanbulkart: full 58.52 TL, student 28.44 TL. Transferring from other public transport (personalised card): first transfer 41.43 TL. Night trips 00:30–05:30 cost double.
Source: Şehir Hatları timetable (retrieved 10 October 2026). On public holidays the Sunday timetable applies; check Şehir Hatları's announcements for cancellations.
Last updated: