Şehir Hatları
Kabataş – Adalar ferry timetable
Weekdays: from Kabataş first ferry 06:45, last 23:30; from Bostancı first ferry 07:05, last 20:00. During the day about every 60 minutes. Kabataş to Bostancı takes about 140 min.
PDF: Kabataş – Adalar ferry times, piers and map, in Turkish A4, printable · 361 KB
Kabataş – Adalar ferry timetable
| Kabataşdeparture | Eminönü (Evliya Çelebi)departure | Kadıköy (Yeni)departure | Kınalıadadeparture | Burgazadadeparture | Heybeliadadeparture | Büyükadadeparture | Bostancıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | – | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:05 |
| 08:00 | – | 08:25 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | – |
| 09:00 | – | 09:25 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | – |
| 10:05 | – | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | – |
| 11:05 | – | 11:30 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 |
| 12:00 | – | 12:25 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | – |
| 14:00 | – | 14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | – |
| 16:30 | – | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:50 |
| 17:35 | – | 18:00 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | – |
| 18:25 | – | – | – | – | 19:20 | 19:35 | – |
| 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | – |
| 19:20 | – | – | – | – | 20:20 | 20:35 | – |
| 19:40 | – | 20:05 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | – |
| 21:40 | – | 22:05 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | 00:05 |
| 23:30 | – | 23:55 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | – |
| Bostancıdeparture | Büyükadadeparture | Heybeliadadeparture | Burgazadadeparture | Kınalıadadeparture | Kadıköy (Yeni)departure | Eminönü (Evliya Çelebi)departure | Kabataşarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 07:45 |
| – | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:55 | – | 08:25 |
| 07:05 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 09:00 | – | 09:30 |
| – | 07:55 | 08:10 | – | – | – | – | 09:05 |
| – | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:20 | – | 10:50 |
| – | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:55 | – | 12:25 |
| – | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | – | 13:55 |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | – | 15:20 |
| – | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:20 | – | 16:50 |
| – | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:50 | – | 18:20 |
| – | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:55 | – | 19:25 |
| 17:55 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:50 | – | 20:20 |
| – | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:55 | – | 21:25 |
| 20:00 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:55 | – | 22:25 |
| – | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 23:05 | – | 23:35 |
| Kabataşdeparture | Eminönü (Evliya Çelebi)departure | Kadıköy (Yeni)departure | Kınalıadadeparture | Burgazadadeparture | Heybeliadadeparture | Büyükadadeparture | Bostancıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | – | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:05 |
| 08:00 | – | 08:25 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | – |
| 09:00 | – | 09:25 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | – |
| 10:05 | – | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | – |
| 11:05 | – | 11:30 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 |
| 12:00 | – | 12:25 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | – |
| 14:00 | – | 14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | – |
| 16:30 | – | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:50 |
| 17:35 | – | 18:00 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | – |
| 18:25 | – | – | – | – | 19:20 | 19:35 | – |
| 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | – |
| 19:20 | – | – | – | – | 20:20 | 20:35 | – |
| 19:40 | – | 20:05 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | – |
| 21:40 | – | 22:05 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | 00:05 |
| 23:30 | – | 23:55 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | – |
| Bostancıdeparture | Büyükadadeparture | Heybeliadadeparture | Burgazadadeparture | Kınalıadadeparture | Kadıköy (Yeni)departure | Eminönü (Evliya Çelebi)departure | Kabataşarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 07:45 |
| – | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:55 | – | 08:25 |
| 07:05 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 09:00 | – | 09:30 |
| – | 07:55 | 08:10 | – | – | – | – | 09:05 |
| – | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:20 | – | 10:50 |
| – | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:55 | – | 12:25 |
| – | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | – | 13:55 |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | – | 15:20 |
| – | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:20 | – | 16:50 |
| – | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:50 | – | 18:20 |
| – | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:55 | – | 19:25 |
| 17:55 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:50 | – | 20:20 |
| – | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:55 | – | 21:25 |
| 20:00 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:55 | – | 22:25 |
| – | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 23:05 | – | 23:35 |
| Kabataşdeparture | Eminönü (Evliya Çelebi)departure | Kadıköy (Yeni)departure | Kınalıadadeparture | Burgazadadeparture | Heybeliadadeparture | Büyükadadeparture | Bostancıarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | – | 07:55 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:50 |
| 08:30 | – | 08:55 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | – |
| 09:05 | – | 09:30 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | – |
| 10:05 | – | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | – |
| 11:05 | – | 11:30 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 |
| 12:05 | – | 12:30 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | – |
| 14:00 | – | 14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | – |
| 16:30 | – | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:50 |
| 17:35 | – | 18:00 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | – |
| 18:25 | – | – | – | – | 19:20 | 19:35 | – |
| 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | – |
| 19:20 | – | – | – | – | 20:20 | 20:35 | – |
| 19:40 | – | 20:05 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | – |
| 21:40 | – | 22:05 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | 00:05 |
| 23:30 | – | 23:55 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | – |
| Bostancıdeparture | Büyükadadeparture | Heybeliadadeparture | Burgazadadeparture | Kınalıadadeparture | Kadıköy (Yeni)departure | Eminönü (Evliya Çelebi)departure | Kabataşarrival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:15 |
| – | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:20 | – | 08:50 |
| 07:00 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 09:00 | – | 09:30 |
| – | 08:15 | 08:30 | – | – | – | – | 09:25 |
| – | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:20 | – | 10:50 |
| – | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:20 | – | 12:50 |
| – | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | – | 13:55 |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | – | 15:20 |
| – | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:20 | – | 16:50 |
| – | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:50 | – | 18:20 |
| – | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:55 | – | 19:25 |
| 17:55 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:50 | – | 20:20 |
| – | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:55 | – | 21:25 |
| 20:00 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:55 | – | 22:25 |
| – | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 23:05 | – | 23:35 |
Kabataş – Adalar ferry fare
| Ticket | Fare |
|---|---|
| Full | 151.23 TL |
| Student | 75.64 TL |
| Reduced (teacher, 60+) | 105.85 TL |
Night trips 00:30–05:30 cost double. Source: Şehir Hatları A.Ş. ücret tarifeleri (sehirhatlari.istanbul).
Piers

Other Şehir Hatları ferries
- Kadıköy – Kabataş
- Kadıköy – Karaköy – Eminönü
- Üsküdar – Karaköy – Eminönü
- Kadıköy – Beşiktaş
- Üsküdar – Haliç
- Aşiyan – Anadolu Hisarı – Küçüksu Ring
- Üsküdar – Aşiyan
- Kadıköy – Haliç
- Beşiktaş – Haliç
- Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş
- Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
- Boğaz'dan Geliş – Boğaz'a Gidiş
- Anadolukavağı – Rumelikavağı – Sarıyer
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Kadıköy – Sarıyer
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Ortaköy – Üsküdar – Kadıköy
- Rumelikavağı – Eminönü
- Küçüksu – İstinye
- Bebek – Emirgan
- Beykoz – Sarıyer
- Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü
- İstinye – Çubuklu
- Adalar – Beşiktaş
- Bostancı – Adalar Ring
- Büyükada – Sedef Adası
- Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
- Tuzla – Pendik – Büyükada
Frequently asked questions
What time is the first Kabataş – Adalar ferry?
from Kabataş 06:45, from Bostancı 07:05 (weekdays).
What time is the last Kabataş – Adalar ferry?
from Kabataş 23:30, from Bostancı 20:00 (weekdays).
How often does the Kabataş – Adalar ferry run?
On weekdays during the day (10:00–16:00) from Kabataş about every 60 minutes. Intervals change in the morning and evening; see the timetable.
How long does the Kabataş – Adalar ferry take?
Kabataş to Bostancı 140 min, Kabataş to Büyükada 105 min, Büyükada to Kabataş 110 min, Bostancı to Kabataş 145 min.
Does the Kabataş – Adalar ferry run at weekends?
Yes: there are Weekdays, Saturday, Sunday and public holidays timetables.
How much is the Kabataş – Adalar ferry?
With an Istanbulkart: full 151.23 TL (with Adakart 90.70 TL), student 75.64 TL. No transfer discount on the Islands lines. Night trips 00:30–05:30 cost double.
Source: Şehir Hatları timetable (retrieved 10 October 2026). On public holidays the Sunday timetable applies; check Şehir Hatları's announcements for cancellations.
Last updated: