Otobüs durağı · Yunus Emre · Sultangazi
Yunus Emre Mahallesi durağından geçen otobüsler
Adem Yavuz Caddesi üzerinde · Yunus Emre, Sultangazi · 19 hat geçer
- 36AVezneciler – Cebeci Peronlar
- 36CB2741.Sokak – Cebeci Köyiçi
- 36L4.Levent Metro – Mescid – İ Selam
- 36SGOP Yeni Mahalle Metro – 2741.Sokak
- 36ZCebeci Peronlar – Zincirlikuyu
- 38Aksaray – Sultangazi Peronlar
- 38BVezneciler – Sultangazi Peronlar
- 38H2741.Sokak – Zübeyde Hanım Mahallesi
- 50ATAlibeyköy Metro – Cebeci Peronlar
- 78CFenertepe Peronlar – Sultangazi Peronlar
- 88Topkapı – Sultangazi Peronlar
- 88AYenikapı Etkinlik Alanı – Sultangazi Peronlar
- AVR215 Temmuz Şehitler Caddesi – Hamza Yerlikaya
- H-6İstanbul Havalimanı Garaj – Yunus Emre Mahallesi
- MK49Sultangazi Peronlar – Sultangazi Peronlar
- MK50Sultangazi Peronlar – Abdi İpekçi Caddesi
- MK53Tekstilkent – Giyimkent Metro İstasyonu – Sultangazi Peronlar
- TM17Alibeyköy Metro – Sultangazi Peronlar
- TM18Alibeyköy Metro – Mescid – İ Selam
Sıradaki otobüsler
Planlı saatlere göre hesaplanıyor…
Saatler planlı tarifeden (İETT); trafik nedeniyle otobüs önce ya da sonra gelebilir. Yeşil canlı süre, İETT'nin araç konumundan tahmindir (ilk beş hat; otobüs yoldaysa görünür).
Yunus Emre Mahallesi’nden geçen otobüslerin saatleri
Hafta içi planlı saatler · İETT tarife dönemi 16.03.2026–31.12.2026
| Hat | Yön | Hafta içi ilk | Son | Sefer | Ort. aralık |
|---|---|---|---|---|---|
| 36A | Cebeci Peronlar | 07:42 | 07:42 | 1 | — |
| 36CB | Cebeci Köyiçi | 05:58 | 22:35 | 15 | ~71 dk |
| 36CB | 2741.Sokak | 06:37 | 21:27 | 12 | ~81 dk |
| 36L | Mescid-İ Selam | 11:24 | 00:29 | 26 | ~31 dk |
| 36L | 4.Levent Metro | 08:00 | 22:40 | 27 | ~34 dk |
| 36L | Hayırlıoğlu Camii | 05:40 | 09:10 | 10 | ~23 dk |
| 36S | 2741.Sokak | 07:46 | 21:26 | 6 | ~164 dk |
| 36S | GOP Yeni Mahalle Metro | 07:08 | 20:48 | 6 | ~164 dk |
| 36Z | Hükümet Konağı | 05:36 | 21:51 | 72 | ~14 dk |
| 38 | Aksaray Ring | 05:42 | 22:12 | 34 | ~30 dk |
| 38 | Sultangazi Peronlar | 06:35 | 06:40 | 2 | ~5 dk |
| 38B | Sultangazi Peronlar | 07:15 | 00:50 | 59 | ~18 dk |
| 38B | Vezneciler | 05:32 | 22:32 | 96 | ~11 dk |
| 38H | Zübeyde Hanım Mahallesi | 06:33 | 22:03 | 13 | ~78 dk |
| 38H | 2741.Sokak | 06:11 | 20:31 | 13 | ~72 dk |
| 50AT | Cebeci Peronlar | 06:26 | 01:01 | 33 | ~35 dk |
| 50AT | Alibeyköy Metro | 05:28 | 23:53 | 50 | ~23 dk |
| 78C | Sultangazi Peronlar | 07:11 | 23:23 | 51 | ~19 dk |
| 78C | Su Kemeri | 19:29 | 21:09 | 3 | ~50 dk |
| 78C | Fenertepe Peronlar | 05:42 | 22:02 | 58 | ~17 dk |
| 78C | Yunus Emre Mahallesi | 06:16 | 07:44 | 7 | ~15 dk |
| 88 | Sultangazi Peronlar | 07:13 | 23:33 | 44 | ~23 dk |
| 88 | Topkapı | 05:47 | 22:02 | 45 | ~22 dk |
| 88A | Sultangazi Peronlar | 15:02 | 00:12 | 14 | ~42 dk |
| 88A | Yenikapı Etkinlik Alanı | 06:18 | 22:12 | 19 | ~53 dk |
| 88A | Tuz Deposu | 05:37 | 11:32 | 8 | ~51 dk |
| AVR2 | Hamza Yerlikaya | 07:19 | 16:19 | 3 | ~270 dk |
| H-6 | İstanbul Havalimanı Garaj | 06:00 | 05:10 | 29 | ~50 dk |
| MK49 | Spor Tesisi | 05:52 | 21:47 | 92 | ~10 dk |
| MK50 | Abdi İpekçi Caddesi | 06:03 | 22:48 | 57 | ~18 dk |
| MK50 | Sultangazi Peronlar | 19:00 | 19:00 | 1 | — |
| MK53 | Sultangazi Peronlar | 06:51 | 22:41 | 9 | ~119 dk |
| MK53 | Tekstilkent-Giyimkent Metro İstasyonu | 05:47 | 21:32 | 9 | ~118 dk |
| TM17 | Sultangazi Peronlar | 12:25 | 00:50 | 80 | ~9 dk |
| TM17 | Alibeyköy Metro | 05:05 | 23:35 | 134 | ~8 dk |
| TM18 | Mescid-İ Selam | 11:41 | 00:51 | 37 | ~22 dk |
| TM18 | Alibeyköy Metro | 05:32 | 00:01 | 54 | ~21 dk |
Cumartesi, pazar ve bütün kalkış saatleri her hattın sayfasında.
Kaynak: İETT GTFS (İBB Açık Veri), planlı tarife (16.03.2026–31.12.2026). Geçiş saati, ilk duraktan planlı kalkışa bu durağa kadarki süre eklenerek bulunur; bu süre, İETT tarifesindeki hat süresinin duraklar arasına mesafeye göre dağıtılmasıyla hesaplandı. Trafikte değişir.
Yunus Emre Mahallesi yakınından geçen hatlar
Yunus Emre Mahallesi durağı haritada

| Durak no | Yön | Buradan kalkan hatlar |
|---|---|---|
| 177571 | Cebeci yönü | 36CB, 38, 38B, 38H, 78C, 88, 88A, MK49, MK53, TM17 |
| 177572 | Taksim yönü | 36A, 36CB, 38, 38B, 38H, 50AT, 78C, 88, 88A, AVR2, MK50, MK53, TM17 |
| 178181 | Beşiktaş yönü | 36L, 36S, 36Z, 38, MK50, TM18 |
| 301171 | Peron | 36L, 36S, 36Z, 38, 78C, H-6, MK49, TM18 |
Durak numarası tabelada ve İETT uygulamasında yazan numaradır (kaynak: İETT, İBB Açık Veri). Yunus Emre Mahallesi durağına yol tarifi al ›
Yunus Emre Mahallesi’ne nereden kaç dakika?
| Nereden | Süre | Yol |
|---|---|---|
| Taksim | 42 dk · 2 aktarma | M2 → 36G → MK49 |
| Kadıköy | 1 sa 20 dk · 3 aktarma | M4 → MB → M7 → A16 |
| Mecidiyeköy | 38 dk · 2 aktarma | M2 → 36G → MK49 |
| İstanbul Havalimanı | 1 sa 12 dk · 2 aktarma | M11 → 36HT → 36L |
| Sabiha Gökçen Havalimanı | 1 sa 40 dk · 1 aktarma | SG-2 → 36Z |
Hafta içi 10:00, planlı tarifeyle (Geldik yol tarifi motoru); yürüme dahil. Satır, yol tarifinde güncel saatle açılır.
Yunus Emre Mahallesi yakınındaki duraklar
- Adem Yavuz 350 m · 7 hat
- 2875. Sokak 380 m · 3 hat
Sultangazi’de en çok hattın geçtiği duraklar
- Mescid-İ Selam Camii 24 hat
- Mescid-İ Selam 24 hat
- İsfalt 23 hat
- Habipler Mahallesi 22 hat
- Hayırlıoğlu Camii 21 hat
- 1.Cebeci Caddesi 20 hat
- Malkoçoğlu 20 hat
- İbrahim Yıldız 19 hat
- Cebeci Muhtarlığı 19 hat
- Habipler 19 hat
Sık sorulanlar
Yunus Emre Mahallesi’nden hangi otobüsler geçiyor?
Yunus Emre Mahallesi durağından 19 otobüs hattı geçer: 36A, 36CB, 36L, 36S, 36Z, 38, 38B, 38H, 50AT, 78C, 88, 88A, AVR2, H-6, MK49, MK50, MK53, TM17, TM18.
Yunus Emre Mahallesi’nden ilk otobüs kaçta geçer?
Hafta içi planlı ilk geçiş 05:05 (TM17, Alibeyköy Metro yönü). Saatler planlıdır, trafikte değişebilir.
Yunus Emre Mahallesi’nden son otobüs kaçta geçer?
Hafta içi planlı son geçiş 05:10 (H-6, İstanbul Havalimanı Garaj yönü). Cumartesi ve pazar saatleri hat sayfalarında.
Yunus Emre Mahallesi durağı yakınından minibüs geçiyor mu?
Evet, 400 m içinden 2 minibüs hattı geçer: A16, A34.
Yunus Emre Mahallesi durağının numarası kaç?
Yunus Emre Mahallesi adını taşıyan 4 durak var: 177571 (Cebeci yönü), 177572 (Taksim yönü), 178181 (Beşiktaş yönü), 301171 (Peron). Numara durak tabelasında yazar.
Yunus Emre Mahallesi durağı nerede?
Yunus Emre Mahallesi durağı Yunus Emre Mahallesi, Sultangazi ilçesinde, Adem Yavuz Caddesi üzerinde.
Son güncelleme: